Link zur ACC-Forschungs-AG von Frau Prof. Dr. M. Worm
Margitta, Wojciech, Sabine, Veronika, Lars
Status: Montag, 04. November 2024
13888 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6489 | 47% |
Weibliche Patienten | 7399 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3285 | 24% |
Erwachsene | 10603 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 10261 | 74% |
Österreich | 1151 | 8% |
Schweiz | 2476 | 18% |
2079 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1137 | 55% |
Weibliche Patienten | 942 | 45% |
Kinder und Jugendliche | 988 | 48% |
Erwachsene | 1091 | 52% |
3307 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1834 | 55% |
Weibliche Patienten | 1473 | 45% |
Kinder und Jugendliche | 1326 | 40% |
Erwachsene | 1981 | 60% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 248 | 7% |
Bulgarien | 255 | 8% |
Griechenland | 423 | 13% |
Irland | 223 | 7% |
Italien | 907 | 27% |
Polen | 498 | 15% |
Spanien | 650 | 20% |
Rumänien | 73 | 2% |
Niederlande | 9 | 0% |
Kroatien | 21 | 1% |
346 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 188 | 54% |
Weibliche Patienten | 158 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 304 | 88% |
Erwachsene | 42 | 12% |