Status: Dienstag, 04. März 2025
14183 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 6643 | 47% |
Weibliche Patienten | 7540 | 53% |
Kinder und Jugendliche | 3371 | 24% |
Erwachsene | 10812 | 76% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Deutschland | 10470 | 74% |
Österreich | 1182 | 8% |
Schweiz | 2531 | 18% |
2631 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1415 | 54% |
Weibliche Patienten | 1216 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 1082 | 41% |
Erwachsene | 1549 | 59% |
3524 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 1968 | 56% |
Weibliche Patienten | 1556 | 44% |
Kinder und Jugendliche | 1403 | 40% |
Erwachsene | 2121 | 60% |
abgeschlossene Fälle pro Land:
Brasilien | 263 | 7% |
Bulgarien | 255 | 7% |
Griechenland | 423 | 12% |
Irland | 240 | 7% |
Italien | 961 | 27% |
Polen | 550 | 16% |
Spanien | 663 | 19% |
Rumänien | 78 | 2% |
Niederlande | 64 | 2% |
Kroatien | 25 | 1% |
347 abgeschlossene Fälle
Männliche Patienten | 189 | 54% |
Weibliche Patienten | 158 | 46% |
Kinder und Jugendliche | 305 | 88% |
Erwachsene | 42 | 12% |